FREE TOOL · PAYROLL PLANNING
Payroll Calendar Generator
Generate your full-year payroll schedule with pay dates, processing deadlines, IRS deposit due dates, and federal holidays flagged. Print or export as PDF.
Show columns:
Pay Periods
26
Federal Holidays
11
Date Conflicts
1
| # | Period | Pay Date | Processing Deadline | IRS Deposit Due | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dec 23 – Jan 5 | Fri, Jan 9 | Wed, Jan 7 | Mon, Jan 12 | |
| 02 | Jan 6 – Jan 19 | Fri, Jan 23 | Wed, Jan 21 | Mon, Jan 26 | |
| 03 | Jan 20 – Feb 2 | Fri, Feb 6 | Wed, Feb 4 | Mon, Feb 9 | |
| 04 | Feb 3 – Feb 16 | Fri, Feb 20 | Wed, Feb 18 | Mon, Feb 23 | |
| 05 | Feb 17 – Mar 2 | Fri, Mar 6 | Wed, Mar 4 | Mon, Mar 9 | Quarter end |
| 06 | Mar 3 – Mar 16 | Fri, Mar 20 | Wed, Mar 18 | Mon, Mar 23 | Quarter end |
| 07 | Mar 17 – Mar 30 | Fri, Apr 3 | Wed, Apr 1 | Mon, Apr 6 | Quarter end |
| 08 | Mar 31 – Apr 13 | Fri, Apr 17 | Wed, Apr 15 | Mon, Apr 20 | |
| 09 | Apr 14 – Apr 27 | Fri, May 1 | Wed, Apr 29 | Mon, May 4 | |
| 10 | Apr 28 – May 11 | Fri, May 15 | Wed, May 13 | Mon, May 18 | |
| 11 | May 12 – May 25 | Fri, May 29 | Wed, May 27 | Mon, Jun 1 | |
| 12 | May 26 – Jun 8 | Fri, Jun 12 | Wed, Jun 10 | Mon, Jun 15 | Quarter end |
| 13 | Jun 9 – Jun 22 | Fri, Jun 26 | Wed, Jun 24 | Mon, Jun 29 | Quarter end |
| 14 | Jun 23 – Jul 6 | Fri, Jul 10 | Wed, Jul 8 | Mon, Jul 13 | |
| 15 | Jul 7 – Jul 20 | Fri, Jul 24 | Wed, Jul 22 | Mon, Jul 27 | |
| 16 | Jul 21 – Aug 3 | Fri, Aug 7 | Wed, Aug 5 | Mon, Aug 10 | |
| 17 | Aug 4 – Aug 17 | Fri, Aug 21 | Wed, Aug 19 | Mon, Aug 24 | |
| 18 | Aug 18 – Aug 31 | Fri, Sep 4 | Wed, Sep 2 | Tue, Sep 8 | |
| 19 | Sep 1 – Sep 14 | Fri, Sep 18 | Wed, Sep 16 | Mon, Sep 21 | Quarter end |
| 20 | Sep 15 – Sep 28 | Fri, Oct 2 | Wed, Sep 30 | Mon, Oct 5 | Quarter end |
| 21 | Sep 29 – Oct 12 | Fri, Oct 16 | Wed, Oct 14 | Mon, Oct 19 | |
| 22 | Oct 13 – Oct 26 | Fri, Oct 30 | Wed, Oct 28 | Mon, Nov 2 | |
| 23 | Oct 27 – Nov 9 | Fri, Nov 13 | Tue, Nov 10 | Mon, Nov 16 | |
| 24 | Nov 10 – Nov 23 | Fri, Nov 27 | Wed, Nov 25 | Mon, Nov 30 | |
| 25 | Nov 24 – Dec 7 | Fri, Dec 11 | Wed, Dec 9 | Mon, Dec 14 | Year end |
| 26 | Dec 8 – Dec 21 | Fri, Dec 25 | Wed, Dec 23 | Mon, Dec 28 | Christmas DayYear end |
Federal holiday conflict
Pay date moved (weekend)
Quarter end
Year end
·IRS deposit due = next business day +3 (semi-weekly depositor rule). Confirm your deposit schedule with your payroll system.2026 Federal Holidays
Thu, Jan 1New Year's Day
Mon, Jan 19MLK Jr. Day
Mon, Feb 16Presidents' Day
Mon, May 25Memorial Day
Fri, Jun 19Juneteenth
Fri, Jul 3Independence Day
Mon, Sep 7Labor Day
Mon, Oct 12Columbus Day
Wed, Nov 11Veterans Day
Thu, Nov 26Thanksgiving
Fri, Dec 25Christmas Day
Need NRA withholding determinations?
The NRA Tax Wizard handles treaty country identification, form selection, and withholding rate calculation — $15 per determination.
